产品查询:
产品中心   >   特殊合金钢板系列
1Cr5Mo/耐热合金钢板

上海博中JS集团有限公司专供1cr50Mo合金钢板,具体参数如下:

容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 电议 太新钢 舞钢
容器板 1cr5mo 75 2450 10000 14.242 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 5张 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 5张 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9000 28张 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 5 2200 8800 42张 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2270 10040 2.567 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 16 2270 10040 2.943 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 16 2265 10040 2.937 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 16 2265 10040 2.937 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 16 2275 10040 2.95 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2270 10040 2.567 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 12 2280 9040 1.998 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2200 9800 2.429 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2280 10040 2.579 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2285 10040 2.584 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 14 2285 10040 2.584 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 10 2200 6000 1.072 电议 太新钢 舞钢
容器板 1Cr5Mo 10 2200 4900 0.876 电议 太新钢 舞钢



上海博中JS集团有限公司

分享