产品查询:
产品中心   >   特殊合金钢板系列
20mnTiB 钢板

20mnTiB这是一种20CrMnTi的代用钢,合金结构钢,具有良好的力学性能和工艺性能,在油中临界淬透直径达14~27mm,正火后可切削性能良好,热处理后的疲劳强度、变形量及渗碳后在弯曲负荷下的缺口敏感性等均不亚于20CrMnTi;此外,渗碳时晶粒长大倾向较小,所以渗碳后可以降温(不低于800℃)淬火,但热处理时变形量比20CrMnTi稍大。
学成分:
牌号 C Si Mn S P Cr Ni Cu Ti B
20mnTiB 0.17~0.24 0.17~0.37 1.30~1.60 允许残余含量≤0.035 允许残余含量≤0.035 允许残余含量≤0.030 允许残余含量≤0.030 允许残余含量≤0.030 0.04~0.10 0.0005~0.0035
力学性能:
牌号    抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率
(%)
断面收缩率
(ψ/%)
冲击功 
Akv (J)
冲击韧性值 
αkv (J/cm²)
布氏硬度(HBS100/3000)
1Cr11MoV ≥1130(115) ≥930(95) ≥10 ≥45 ≥55 ≥69(7) ≤187

交货状态:
       以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
用途:
       
此钢广泛用于制造汽车拖拉机上截面较小、中等负荷齿轮及其它渗碳件。
现货规格:

28 1620 5500 1.958  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69 20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
29.5 1600 6100 2.26  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
36 1600 6300 2.849  20MnTiB JJGR0110020
29.5 1600 6100 2.26   20MnTiB JJGR0120050
15 2000 6000 1.413  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0120050
15 2000 5300 1.248  20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0110020
15 2000 3800 0.895   20MnTiB JJGR0120050
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 5500 1.958  20MnTiB JJGR0110020
23 2000 6000 2.167  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 5000 1.78  20MnTiB JJGR0110020
29 1600 6100 2.222  20MnTiB JJGR0110020
34 1600 6300 2.69  20MnTiB JJGR0110020
12 1900 9200 1.647  20MnTiB JJGR0110020
12 1900 9200 1.647  20MnTiB JJGR0110020
28 1620 4650 1.656  20MnTiB JJGR0110020
23 1940 6000 2.102  20MnTiB JJGR0110020
10 1400 8650    20MnTiB JJGR0110020
10 1400 8800 0.967  20MnTiB JJGR0110020



上海博中JS集团有限公司

 

分享