产品查询:
产品中心   >   超级不锈钢卷板/中厚板
1.4571

SKS标准 德国DIN标准  温室机械性性能 物理特性
  DIN EN 10 088-2 交换状态 硬度HV 屈服强度Rp0.2

N/mm²

抗拉强度Rm

N/mm²

延伸率

 

密度g/m³ 热膨胀系数10^-6/k 弹性模量kN/mm²
牌号 材料号 编号 C=冷轧
H=热轧
最大 最小   A80
厚度
<3mm

最小

A
厚度
>3mm

最小

  温度
20-100
ºC
温度20ºC
铁素体和马氏体不锈钢
SKS4016 1.4016 X6Cr17 C 200 280 450-600 20 20 7.7 10.0 220
SKS4000 1.4000 X6Cr13 C   250 450-600 19 19 7.7 10.5 216
SKS4006 1.4006 X12Cr13 C 200   max600 20 20   10.5 216
SKS4021 1.4021 X20Cr13 C 225   max700 15 15 7.7 10.0 220
SKS4512 1.4512 X3CrTi12 C 170 220 380-560 25 25 7.7 10.5 220
奥氏体不锈钢
SKS4301 1.4301 X5CrNi18-10 C 200 230 540-750 45 45 7.9 16.0 200
SKS4306 1.4306 X2CrNi19-11 C 200 220 520-670 45 45 7.9 16.0 200
SKS4310 1.4310 X10CrNi18-8 C 218 250 600-950 40 40 8.0 16.4 198
SKS4401 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 C 200 240 530-680 40 40 7.98 16.5 200
SKS4404 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 C 200 240 530-680 40 40 7.98 16.5 200

上海博中JS集团


分享