产品中心 > 耐候钢/耐腐蚀钢板系列
q295gnhl
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Corten-A | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Corten-B | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295GNH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295GNHL | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q345GNH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q345GNHL | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q390GNH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q235NH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q295NH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q355NH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | Q460NH | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | SPA-H | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B460NQR | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B460NQ | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
耐候钢/考登钢/考顿钢 | 1.2-50.0*1000-1800*C | B480GNQR | 宝钢/梅钢 | 1000 | 电议 | 上海 | 松江 | 400-990-2212 |
上海博中JS集团有限公司