产品中心 > 钛合金系列
GR2(钛合金)板材库存现货

(1).png)
产地 | 品名/牌号/规格 | 数量 | 含税价格 | 存放区域 | 资源说明 |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 8件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.5*1219*C | 34.145吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 2件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.7*390*C | 3.05吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1100*C | 1.996吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1150*C | 3.5吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.7*1170*C | 2.827吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 2件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.5*1150*C | 7.461吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 冷轧轧钢带(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全区域 | 特殊钢事业部冷轧厂 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1219*C | 4.435吨 | 不锈钢原料库 | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3300 | 0.666吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1900*3460 | 0.654吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1790*3450 | 0.606吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 18*2370*4690 | 0.968吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 16*1360*3230 | 0.212吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*2460*6470 | 0.292吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9.53*1600*4460 | 0.336吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*1330*5010 | 0.26吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*1310*4750 | 0.244吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*2350*4320 | 0.462吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 7*1840*4800 | 3.002吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 17.48*1930*3800 | 0.592吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1950*4780 | 0.282吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6*1380*3350 | 0.124吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 18*2360*5010 | 0.954吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 17.48*1920*3810 | 0.692吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3290 | 0.66吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3160 | 0.634吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 145000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1890*3460 | 0.648吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*1340*3030 | 0.162吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1940*3460 | 0.674吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1560*3460 | 0.536吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3450 | 0.693吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*2000*7680 | 0.691吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1045*5820 | 0.194吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 17*2020*2530 | 0.386吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 17*2020*2650 | 0.402吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 8*1940*5610 | 0.426吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 8*2000*7010 | 0.548吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 8*2000*5610 | 0.198吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 7*1638*4125 | 0.242吨 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1045*5050 | 0.166吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 8*1880*5480 | 0.424吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1970*3460 | 0.652吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3380 | 0.678吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2370*3680 | 0.582吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2330*3980 | 0.626吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2360*4790 | 0.764吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1045*6000 | 0.19吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*1520*5010 | 0.352吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1040*2360 | 0.078吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1480*5040 | 0.23吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1950*4050 | 0.25吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 |
上海博中JS集团