产品中心 > 钛合金系列
钛合金——Gr.2现货库存/2

(1).png)
产地 | 品名/牌号/规格 | 数量 | 含税价格 | 存放区域 | 资源说明 |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6*1750*5040 | 0.254吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6*1380*3110 | 0.124吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 12.7*1570*5020 | 0.454吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 12*1500*6100 | 0.494吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 12*1580*5010 | 0.458吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 11*1400*2710 | 0.194吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 11*1870*7120 | 0.682吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 11*1780*7740 | 0.708吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 3件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*2000*8000 | 2.16吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2050*3990 | 0.542吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2350*3930 | 0.62吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2270*5010 | 0.766吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 2件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2250*5010 | 1.518吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2355*2460 | 0.416吨 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | ||
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 20*2330*2780 | 0.51吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 16*1370*5900 | 0.24吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 16*1760*3040 | 0.398吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*2040*2340 | 0.234吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 16*1700*2810 | 0.35吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*1870*4010 | 0.346吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 2件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 10*1660*6230 | 1.01吨 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | ||
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9.53*2380*3430 | 0.37吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*1300*5010 | 0.252吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 9*1420*3510 | 0.204吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 6.35*1045*6250 | 0.202吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15.88*1680*3000 | 0.37吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2000*3000 | 0.41吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2320*3700 | 0.582吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2300*5020 | 0.772吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2250*5000 | 0.752吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*1710*3970 | 0.46吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2015*3450 | 0.694吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2015*3450 | 0.698吨 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | ||
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2020*2980 | 0.59吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3000 | 0.604吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*2030*3180 | 0.64吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1920*3460 | 0.654吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2000*3420 | 0.474吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2180*4950 | 0.736吨 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | ||
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 12.7*1566*5030 | 0.468吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 15*2355*2990 | 0.49吨 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | ||
上海不锈 | 热轧钢板(钛及钛合金) GR2 | 2件 | 165000 | 全区域 | 特钢分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
宝钢 | 22*1970*3460 | 1.266吨 | 供应商虚拟仓 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 |
上海博中JS集团